Trepiastmeid on nii tavalisele kui ka keerdtrepile.
FIN — pealt hambuline, libisemisvastaste omadustega
SP — tavaline
| Tootenimetus | Silma suurus mm | Kandevriba kõrgus ja paksus mm | Pikkus mm | Laius mm |
| tsingitud aste FIN SP S5 | 34*76 | 30*2 | 600 | 200 |
| tsingitud aste FIN SP S5 | 34*76 | 30*2 | 600 | 230 |
| tsingitud aste FIN SP S5 | 34*76 | 30*2 | 700 | 200 |
| tsingitud aste FIN SP S5 | 34*76 | 30*2 | 700 | 230 |
| tsingitud aste FIN SP S5 | 34*76 | 30*2 | 700 | 260 |
| tsingitud aste FIN SP S5 | 34*76 | 30*2 | 800 | 200 |
| tsingitud aste FIN SP S5 | 34*76 | 30*2 | 800 | 230 |
| tsingitud aste FIN SP S5 | 34*76 | 30*2 | 800 | 260 |
| tsingitud aste FIN SP S5 | 34*76 | 30*2 | 900 | 230 |
| tsingitud aste keerdtrepile sp | 34*38 | 30*3 | 800 | 358 |
| tsingitud aste keerdtrepile sp | 34*38 | 30*3 | 1000 | 424 |
| tsingitud aste keerdtrepile sp | 34*38 | 30*3 | 900 | 391 |
| tsingitud aste keerdtrepile sp | 34*38 | 30*3 | 1100 | 457 |
| tsingitud aste keerdtrepile sp | 34*38 | 30*3 | 1200 | 500 |
| tsingitud trepiaste sp | 34*38 | 30*2 | 600 | 200 |
| tsingitud trepiaste sp | 34*38 | 30*2 | 600 | 240 |
| tsingitud trepiaste sp | 34*38 | 30*2 | 600 | 270 |
| tsingitud trepiaste sp | 34*38 | 30*2 | 700 | 200 |
| tsingitud trepiaste sp | 34*38 | 30*2 | 700 | 240 |
| tsingitud trepiaste sp | 34*38 | 30*2 | 700 | 270 |
| tsingitud trepiaste sp | 34*38 | 30*2 | 800 | 200 |
| tsingitud trepiaste sp | 34*38 | 30*2 | 800 | 240 |
| tsingitud trepiaste sp | 34*38 | 30*2 | 800 | 270 |
| tsingitud trepiaste sp | 34*38 | 30*2 | 900 | 240 |
| tsingitud trepiaste sp | 34*38 | 30*2 | 900 | 270 |
| tsingitud trepiaste sp | 34*38 | 30*3 | 1000 | 240 |
| tsingitud trepiaste sp | 34*38 | 30*3 | 1000 | 270 |
| tsingitud trepiaste sp | 34*38 | 30*3 | 1000 | 305 |
| tsingitud trepiaste sp | 34*38 | 30*3 | 1200 | 270 |
| tsingitud trepiaste sp | 34*38 | 30*3 | 1200 | 305 |
| tsingitud trepiaste sp s4 teravam kui teine | 22*38 | 30*2 | 500 | 160 |
| tsingitud trepiaste sp s4 | 22*38 | 30*2 | 600 | 160 |
